
| Mã số sản phẩm | D (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Chốt pin | Vòng oring | Số lượng đóng gói | Khối lượng (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE34-075 | 19 | 75 | 13 | 64.5 | P3016S | RINGP16S | 5 | 65 |
| NE34-100 | 19 | 100 | 13 | 89.5 | P3016S | RINGP16S | 5 | 80 |
| NE34-150 | 19 | 150 | 13 | 139.5 | P3016S | RINGP16S | 5 | 150 |
| NE34-200 | 19 | 200 | 13 | 189.5 | P3016S | RINGP16S | 5 | 200 |
| NE34-250 | 19 | 250 | 13 | 239.5 | P3016S | RINGP16S | 5 | 250 |
| Mã số sản phẩm | D (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Chốt pin | Vòng oring | Số lượng đóng gói | Khối lượng (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE44-075 | 12.7 | 75 | 17 | 60.5 | P3020S | RP20S | 5 | 140 |
| NE44-100 | 12.7 | 100 | 17 | 85.5 | P3020S | RP20S | 5 | 160 |
| NE44-125 | 12.7 | 125 | 17 | 110.5 | P3020S | RP20S | 5 | 190 |
| NE44-150 | 12.7 | 150 | 17 | 135.5 | P3020S | RP20S | 5 | 215 |
| NE44-200 | 12.7 | 200 | 17 | 185.5 | P3020S | RP20S | 5 | 345 |
| NE44-250 | 12.7 | 250 | 17 | 235.5 | P3020S | RP20S | 5 | 425 |
| NE44-300 | 12.7 | 300 | 17 | 285.5 | P3020S | RP20S | 5 | 530 |














Reviews
There are no reviews yet.